2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 20 | 5 | 3 | 52 | 18 | +34 | 65 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 60 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 30 | +10 | 50 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 |
| 8 | 广西平果 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 31 | +1 | 39 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 |
| 10 | 上海嘉定 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30 |
本赛季已进行轮次
参赛球队总数
本赛季总进球数
场均进球数
云南玉昆 · 前锋
大连英博 · 前锋
广州队 · 前锋
重庆铜梁龙 · 前锋
辽宁铁人 · 前锋
积分榜第1名
积分榜第2名
积分榜第3名
积分榜第4名
积分榜第5名
积分榜第6名
2024-11-14 · 中甲联赛第28轮
2024-11-14 · 中甲联赛第28轮
2024-11-13 · 赛事前瞻
2024-11-12 · 转会动态